<————–2024————–>

Setiap Hari Jam 01:05 WIB / Jam 10:45 WIB 

WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
MIDDAY 01:05 6923 9594 8517 2423 1999 4002 9119
EVENING 10:45 1722 2881 3947 9889 8164 5119 7263
MIDDAY 01:05 4083 6903 1120 7396 7757 2579 0704
EVENING 10:45 1780 4554 1385 0079 2352 8823 4518
MIDDAY 01:05 7248 6867 0597 1508 8843 3173 8963
EVENING 10:45 4798 1840 9008 0041 8424 7191 8981
MIDDAY 01:05 1548 9101 0909 2495 9758 1487 5566
EVENING 10:45 9928 8233 4061 1468 7776 1081 9607
MIDDAY 01:05 7054 1811 6545 1563 0384 2524 5777
EVENING 10:45 7786 5028 0021 7693 1115 9064 6050
MIDDAY 01:05 4590 8655 1079 3453 3117 6967 2305
EVENING 10:45 2162 3984 4194 9189 8108 8470 2932
MIDDAY 01:05 8153 1485 0304 2083 4845 4357 9733
EVENING 10:45 9219 4682 8816 5107 5552 1147 4731
MIDDAY 01:05 4524 7420 1189 7224 9654 5514 0843
EVENING 10:45 0902 7052 2153 5562 2411 7801 4229
MIDDAY 01:05 7316 1439 5258 6933 0498 5707 3224
EVENING 10:45 1276 6911 6673 0754 0874 8672 3229
MIDDAY 01:05 0263 0428 7515 5782 7355 6500 2229
EVENING 10:45 6923 8383 5741 6371 5584 3625 1102
MIDDAY 01:05 8005 4417 4793 1177 7856 3805 7632
EVENING 10:45 6747 9285 8285 4559 2042 5158 0866
MIDDAY 01:05 4616 2309 0982 3645 4490 0146 9578
EVENING 10:45 6824 4051 9689 9455 7391 1926 8627
MIDDAY 01:05 6604 5202 4032 5137 6499 3088 2856
EVENING 10:45 8121 8758 1524 4410 4035 3485 4473
MIDDAY 01:05 2450 3592 3772 3666 8507 7488 1441
EVENING 10:45 3872 1704 7971 9082 1691 5960 7908
MIDDAY 01:05 6141 7463 7269 0869 0751 1214 3920
EVENING 10:45 2184 0621 1071 9016 8487 2135 8426
MIDDAY 01:05 7736 6996 9585 0979 3196 8802 7348
EVENING 10:45 9256 1303 7900 8831 5523 5996 1466
MIDDAY 01:05 6444 6494 9880 8000 1043 7759 9084
EVENING 10:45 2709 8229 3535 3453 5820 5710 5439
MIDDAY 01:05 0967 9627 0331 5071 2746 1257 6419
EVENING 10:45 3974 8209 5116 5815 7950 3412 5119
MIDDAY 01:05 5389 5328 8416 0968 6097 7390 1826
EVENING 10:45 3355 7505 7044 8414 5236 8347 7236
MIDDAY 01:05 8432 9891 0243 9934 8184 4757 9926
EVENING 10:45 3351 3615 6601 6215 8517 3102 4789
MIDDAY 01:05 3764 2650 9974 7232 6205 9079 9639
EVENING 10:45 0588 0120 9060 1583 1085 3278 5601
MIDDAY 01:05 6150 9224 4079 8048 9597 8993 7465
EVENING 10:45 2621 6392 7381 0725 2002 1257 5612
MIDDAY 01:05 2601 8366 6258 2629 7805 9544 9420
EVENING 10:45 9518 7537 9035 2697 1525 9444 1813
MIDDAY 01:05 6172 5724 2825 0679 0338 0802 4922
EVENING 10:45 9798 5099 0352 1083 4188 8499 2400
MIDDAY 01:05 4787 6731 2125 4310 8646 9764 7277
EVENING 10:45 8742 2298 5026 7637 3445 2904 7749
MIDDAY 01:05 9228 1728 3716 3534 1850 1176 8308
EVENING 10:45 4000 9116 7856 8968 5566 4694 6297
MIDDAY 01:05 4095 7388 5963 0026 0601 0701 5506
EVENING 10:45 4838 6527 6081 3975 2166 9160 1121
MIDDAY 01:05 3041 6895 6187 3256 2976 9853 5543
EVENING 10:45 1230 1350 9299 7469 2831 7249 0921
MIDDAY 01:05 0124 9510 4230 0639 6685 1223 5908
EVENING 10:45 9335 5888 9465 8889 8487 4801 6642
MIDDAY 01:05 0391 0257 0833 4220 9638 3556 8286
EVENING 10:45 8629 5891 8097 5580 3848 2328 3954
MIDDAY 01:05 6052 3857 5855 1171 1234 6491 5231
EVENING 10:45 0532 0203 8490 7603 2444 5105 2504
MIDDAY 01:05 1062 1914 4680 7570 7967 0013 0458
EVENING 10:45 8174 8642 8918 6422 5423 9025 9271
MIDDAY 01:05 5792 1369 4487 2831 6378 0227 3354
EVENING 10:45 7330 2204 3526 8788 2116 7828 5374
MIDDAY 01:05 0775 1781 3874 2868 6136 6202 8198
EVENING 10:45 6260 3184 4913 0516 9875 0432 3314
MIDDAY 01:05 0237 8289 0504 0563 2398 9819 7711
EVENING 10:45 5686 9756 0874 4009 5461 6944 6096
MIDDAY 01:05 2030 6603 3385 5744 7384 0683 5950
EVENING 10:45 8454 1316 1049 0604 4867 2117 9585
MIDDAY 01:05 0196 1791 6165 3521 0304 3154 9144
EVENING 10:45 8587 3007 4759 3607 1688 8236 1802
MIDDAY 01:05 0863 2406 1301 4982 4088 5667 1819
EVENING 10:45 1836 4288 7481 0250 2985 0874 3561
MIDDAY 01:05 6952 2664 6324 6344 2898 9576 7671
EVENING 10:45 6093 5233 9896 2293 6321 3909 5605
MIDDAY 01:05 3749 5918 7540 1791 7018 0095 4393
EVENING 10:45 1323 8871 4570 6240 7523 5238 5811
MIDDAY 01:05 7269 0361 3065 7355 0525 3659 4551
EVENING 10:45 5166 1736 5603 6017 6709 6274 3490
MIDDAY 01:05 9888 9446          
EVENING 10:45 8591            
MIDDAY 01:05              
EVENING 10:45              
MIDDAY 01:05              
EVENING 10:45              
MIDDAY 01:05              
EVENING 10:45              
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
 
 

<————–2023————–>

Setiap Hari Jam 01:20 WIB / Jam 11:00 WIB 

WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
MIDDAY 01:20 —- —- —- —- —- —- 1476
EVENING 11:00 —- —- —- —- —- —- 3147
MIDDAY 01:20 1202 8060 2253 6986 7654 4098 4724
EVENING 11:00 0233 6313 0274 4021 7951 9527 5330
MIDDAY 01:20 8837 5130 4071 1314 3633 9645 9406
EVENING 11:00 4422 7288 5566 8927 1203 4109 4775
MIDDAY 01:20 7777 9179 3419 3361 2786 5997 1655
EVENING 11:00 4070 7220 8712 7969 5527 8936 6637
MIDDAY 01:20 4084 5291 8828 8257 9066 4671 8015
EVENING 11:00 4080 0287 1119 1543 2447 2128 3765
MIDDAY 01:20 9565 3084 3369 6949 5284 1890 3146
EVENING 11:00 6111 3377 2725 7802 1397 0509 1088
MIDDAY 01:20 9252 1571 3681 8591 3520 5191 4863
EVENING 11:00 5345 5719 6438 4167 6726 1931 4663
MIDDAY 01:20 1074 8317 5878 8086 8068 8199 7467
EVENING 11:00 4146 3404 7200 5498 9301 2669 8102
MIDDAY 01:20 0842 5454 7705 8235 2440 8884 9989
EVENING 11:00 4832 7874 3321 2279 3766 0277 7501
MIDDAY 01:20 9380 1187 9436 5157 2857 9570 2870
EVENING 11:00 3610 6981 3715 2917 0335 6438 3044
MIDDAY 01:20 0912 6356 3680 0695 9868 3537 8274
EVENING 11:00 7617 4016 9997 5048 3987 9265 6471
MIDDAY 01:20 9604 4383 3720 0084 6127 9419 8115
EVENING 11:00 4817 7993 3825 7390 3531 5896 8443
MIDDAY 01:20 9529 8719 4147 2986 1487 0177 7203
EVENING 11:00 8386 9185 3812 3736 3509 4261 9220
MIDDAY 01:20 6011 9503 9576 9832 1674 3169 7265
EVENING 11:00 6248 7873 6041 3102 5949 6990 8286
MIDDAY 01:20 2610 6302 4149 2696 1110 1838 2682
EVENING 11:00 3292 3801 6562 8443 2243 0629 0758
MIDDAY 01:20 0175 8669 3080 1627 2096 1802 1153
EVENING 11:00 6079 5194 7013 5381 7415 1592 8060
MIDDAY 01:20 4497 8266 7945 6642 4680 1826 5943
EVENING 11:00 4032 2647 5103 5817 5350 2178 9253
MIDDAY 01:20 0953 7588 0556 2599 5756 8863 1024
EVENING 11:00 1448 8741 7787 1325 5575 8324 7016
MIDDAY 01:20 0802 4072 4820 9597 3868 8646 3985
EVENING 11:00 2993 6961 1652 8930 1100 5645 4019
MIDDAY 01:20 6083 0145 7637 7776 3603 7480 3454
EVENING 11:00 8120 3413 4320 3064 5884 2215 7633
MIDDAY 01:20 8183 1660 7242 8780 5592 4793 9305
EVENING 11:00 1124 7005 3806 5786 4536 9385 4165
MIDDAY 01:20 1489 1060 6771 6567 7500 1435 2661
EVENING 11:00 8392 0436 3335 5747 6404 6269 0922
MIDDAY 01:20 3357 5001 9403 9339 4908 6948 4151
EVENING 11:00 2505 5964 3912 1922 9411 4946 8839
MIDDAY 01:20 5932 5619 4989 9430 6726 6200 0107
EVENING 11:00 3865 6083 9824 5877 0046 8368 5270
MIDDAY 01:20 0595 8055 8217  2561 3046 0923 6486
EVENING 11:00 2235 3132 5515 3413 6085 1827 4429
MIDDAY 01:20 9314 0479 6781 6247 1723 8954 9693
EVENING 11:00 1528 6149 4505 9206 1320 9859 7944
MIDDAY 01:20 0753 8087 8522 1386 0700 6329 7418
EVENING 11:00 6151 3297 7473 4093 9866 2099 0451
MIDDAY 01:20 5774 1490 6192 9960 5559 7889 8686
EVENING 11:00 5466 2264 7827 8090 4040 5675 3853
MIDDAY 01:20 0107 4105 3918 5225 2235 7983 9645
EVENING 11:00 5825 6521 3403 6081 8320 2138 8087
MIDDAY 01:20 3854 0042 6641 4150 4955 9896 7682
EVENING 11:00 2380 2239 9282 9981 8867 5803 8461
MIDDAY 01:20 9363 9601 4443 1680 8499 6611 8102
EVENING 11:00 9690 6952 6084 6460 7246 9165 6824
MIDDAY 01:20 0828 6367 5421 6441 1659 7972 9352
EVENING 11:00 3978 9444 6704 0105 5999 7528 3503
MIDDAY 01:20 6230 4092 5290 2140 7748 2840 7271
EVENING 11:00 9668 1297 6162 8515 9520 5966 4010
MIDDAY 01:20 2737 0033 7655 9122 5124 5534 4710
EVENING 11:00 0322 4517 1813 7914 3898 5630 6961
MIDDAY 01:20 1339 3760 1336 7902 0788 4076 9063
EVENING 11:00 2915 1508 3223 2071 3586 2957 5147
MIDDAY 01:20 6002 5619 8465 6244 7258 5124 9175
EVENING 11:00 5424 0329 7310 3112 3200 6819 5982
MIDDAY 01:20 0537 7976 2515 6856 8099 4280 3261
EVENING 11:00 8287 9679 0979 8060 6630 5205 7456
MIDDAY 01:20 9814 6565 5522 8438 0386 2732 9683
EVENING 11:00 8249 4456 8168 8476 8062 3310 4053
MIDDAY 01:20 4237 7712 5753 4147 3961 4995 5102
EVENING 11:00 9245 9978 9765 3723 4086 9907 0853
MIDDAY 01:20 9813 3026 0918 5903 8794 6174 4314
EVENING 11:00 6229 5013 2926 4792 6979 9573 1805
MIDDAY 01:20 3062 1633 6456 0048 8746 9026 1986
EVENING 11:00 6496 8260 2195 5677 7741 7623 4716
MIDDAY 01:20 7187 1756 0525 6708 1300 0627 2511
EVENING 11:00 8564 3091 1305 1901 1473 0704 0322
MIDDAY 01:20 5619 5816 1674 8006 8423 1720 8550
EVENING 11:00 6913 2424 3931 6058 5518 6491 6518
MIDDAY 01:20 4987 1729 3871 9710 3699 2107 3942
EVENING 11:00 6994 5648 5053 4331 8190 2959 1340
MIDDAY 01:20 7705 3982 1507 5507 2553 8917 1020
EVENING 11:00 7967 0393 9467 5028 3090 0021 6664
MIDDAY 01:20 5894 5830 6418 0690 5867 5521 7931
EVENING 11:00 0568 8431 6989 2243 4346 5577 4328
MIDDAY 01:20 0931 9624 2740 2694 1139 2604 6606
EVENING 11:00 0219 3389 3996 1335 6845 6620 5414
MIDDAY 01:20 2606 1408 3479 4661 7991 5187 8110
EVENING 11:00 2121 0981 1870 3556 5355 3253 1497
MIDDAY 01:20 9992 4639 0211 6941 2961 0824 5176
EVENING 11:00 7282 1383 3976 7888 9100 4097 9767
MIDDAY 01:20 8337 6035 0597 4571 3733 3194 2690
EVENING 11:00 8959 1313 4829 2681 7067 5431 9065
MIDDAY 01:20 5275 2025 8012 9149 9234 3579 4365
EVENING 11:00 2493 5118 0960 0571 0934 8550 3531
MIDDAY 01:20 1617 4673 7825 3682 3163 5226 2685
EVENING 11:00 0011 4780 4657 1743 0203 1765 2852
MIDDAY 01:20 7269 4392 6192 2919 2996 9831 5755
EVENING 11:00 8554 1401 2107 6429 2240 8470 3971
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
 
<————–2022————–>

Setiap Hari Jam 01:20 WIB / Jam 11:00 WIB 

WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
MIDDAY 01:20 —- —- —- —- —- 1523 0372
EVENING 11:00 —- —- —- —- —- 7225 5060
MIDDAY 01:20 3478 5202 6463 2164 7910 7031 8301
EVENING 11:00 5559 5651 2154 0248 8291 2069 8082
MIDDAY 01:20 4952 3855 5297 3900 6298 4415 6616
EVENING 11:00 8399 9095 0999 1182 9465 5600 3986
MIDDAY 01:20 5743 8458 3399 8473 7986 7101 6696
EVENING 11:00 7977 7101 5782 0147 5470 0139 5066
MIDDAY 01:20 0487 4197 5420 5809 2598 0375 4708
EVENING 11:00 9295 2577 8641 1977 7851 4427 5961
MIDDAY 01:20 7559 1201 2803 2802 2215 7963 3792
EVENING 11:00 2979 9474 4428 0857 5394 9681 9899
MIDDAY 01:20 8191 5981 2630 7688 3853 9554 4190
EVENING 11:00 1303 2544 7343 8072 9859 7577 7742
MIDDAY 01:20 0183 4991 6821 9261 9981 0797 5733
EVENING 11:00 2603 3189 3581 8818 6133 7285 1117
MIDDAY 01:20 0066 7228 7731 9384 3238 6810 4360
EVENING 11:00 5339 6886 4616 4859 3367 1632 2127
MIDDAY 01:20 4958 9733 2742 2924 6063 3064 3579
EVENING 11:00 4245 5786 9213 4067 3394 3060 2157
MIDDAY 01:20 6246 9001 8165 9895 4157 3082 2700
EVENING 11:00 6938 5038 8366 1420 2629 5115 9268
MIDDAY 01:20 7433 1806 8830 9573 3871 2147 7561
EVENING 11:00 0929 6891 7329 4611 7779 1414 4303
MIDDAY 01:20 5516 6446 1470 5702 0051 7007 0315
EVENING 11:00 6369 9529 2352 0803 8417 9807 7037
MIDDAY 01:20 0957 6264 6901 0864 3464 3666 3865
EVENING 11:00 2056 0702 2898 4361 8614 4641 5467
MIDDAY 01:20 3029 2986 7177 8898 2401 4596 8459
EVENING 11:00 4449 7188 4635 2828 9996 3237 1453
MIDDAY 01:20 6162 0346 5025 1408 9129 1458 7650
EVENING 11:00 7201 4266 8609 4255 9719 2216 9550
MIDDAY 01:20 9320 9186 0495 3024 9943 1045 1031
EVENING 11:00 1396 9322 3910 1740 2042 1536 6094
MIDDAY 01:20 7719 2454 1298 4597 5874 8458 4226
EVENING 11:00 9497 8036 5837 9380 8905 5867 4033
MIDDAY 01:20 6045 8468 7081 4172 6184 9607 4161
EVENING 11:00 1502 5242 3150 5365 3198 3510 9925
MIDDAY 01:20 6989 5921 9474 5357 9615 7665 2126
EVENING 11:00 1838 4781 7242 2223 4309 2404 8420
MIDDAY 01:20 0810 6339 3094 6922 3494 3894 4443
EVENING 11:00 7877 4427 3156 3017 9535 9208 5893
MIDDAY 01:20 7099 4008 4709 1038 1568 4315 2914
EVENING 11:00 3041 6019 6501 4689 5740 8370 2531
MIDDAY 01:20 4714 2610 0586 8788 0708 5005 1331
EVENING 11:00 5487 5874 2506 0455 7644 5019 0709
MIDDAY 01:20 4525 4690 6743 7894 8799 2433 1185
EVENING 11:00 2541 5664 8859 4816 7310 0578 9651
MIDDAY 01:20 5579 4320 8016 7060 8593 8486 9479
EVENING 11:00 7972 2516 5647 3593 4983 9838 6683
MIDDAY 01:20 7211 0579 7030 0960 0758 3694 4971
EVENING 11:00 3652 9096 2637 4937 7676 5483 8863
MIDDAY 01:20 3783 9370 7398 1840 2943 4655 3818
EVENING 11:00 3751 0854 0857 9889 7563 0026 6392
MIDDAY 01:20 1622 8906 1335 0582 3530 1473 4680
EVENING 11:00 8444 3838 8622 2566 9932 7113 0955
MIDDAY 01:20 7909 9202 7761 7747 8374 3624 7164
EVENING 11:00 7247 5881 2575 7752 7008 4898 8635
MIDDAY 01:20 6560 4534 0580 1329 6969 4883 2109
EVENING 11:00 2965 3563 9516 5619 8377 9649 4223
MIDDAY 01:20 4389 7233 1843 6747 2349 7678 9182
EVENING 11:00 9625 4634 8711 1007 9818 0749 9569
MIDDAY 01:20 7190 6552 2889 2306 2880 9094 1925
EVENING 11:00 5885 0885 1038 2623 9465 4993 4116
MIDDAY 01:20 0133 2973 6445 5860 9456 3717 8294
EVENING 11:00 2527 7734 9164 8522 1752 3301 0751
MIDDAY 01:20 5658 5266 2710 3989 5983 9994 5428
EVENING 11:00 6171 2010 8571 7348 2086 4737 6565
MIDDAY 01:20 4383 3632 4801 4034 6613 0244 1155
EVENING 11:00 7689 0126 8825 0203 4158 1668 7656
MIDDAY 01:20 1071 6535 5846 2977 0984 9401 4018
EVENING 11:00 9995 2852 9380 1293 8245 9352 6620
MIDDAY 01:20 6193 6813 7303 5073 3280 2709 8649
EVENING 11:00 3250 5090 8830 5041 8936 6144 5248
MIDDAY 01:20 4289 4158 5394 4823 3240 9887 6410
EVENING 11:00 6579 9290 9945 7735 2400 6751 6435
MIDDAY 01:20 8201 9546 2453 4352 8007 8396 2923
EVENING 11:00 4198 5696 6140 6842 3477 5114 6886
MIDDAY 01:20 6380 3634 8139 8239 3037 6759 2806
EVENING 11:00 7592 6315 5666 0652 6343 1823 0935
MIDDAY 01:20 4134 9090 7603 2895 1836 2436 9893
EVENING 11:00 5164 2360 7284 5440 0296 7143 7837
MIDDAY 01:20 2260 9235 3952 6000 7011 0738 6843
EVENING 11:00 7692 3701 9612 8074 6518 8578 4778
MIDDAY 01:20 6453 5824 1186 6515 1236 6188 1681
EVENING 11:00 5117 3584 8686 8711 9797 6669 0675
MIDDAY 01:20 0352 8376 3156 8916 7674 4664 2851
EVENING 11:00 0928 0304 7623 3355 6186 8216 5615
MIDDAY 01:20 8635 2468 3868 4991 8691 8588 2114
EVENING 11:00 9695 4120 8593 5707 7846 7159 4170
MIDDAY 01:20 4439 1829 6833 7952 8800 9351 0513
EVENING 11:00 4945 2806 6156 0906 4718 7721 2872
MIDDAY 01:20 3683 3484 0622 1335 2941 3979 3296
EVENING 11:00 7355 3746 7450 8487 9914 5925 9713
MIDDAY 01:20 0278 4298 7164 3815 3086 4842 1182
EVENING 11:00 3515 7305 8712 5529 3426 1065 0241
MIDDAY 01:20 7924 5089 5244 6459 5118 4896 7952
EVENING 11:00 7461 2254 4897 6403 0686 6707 5746
MIDDAY 01:20 3085 5505 1123 3872 0066 6488 9578
EVENING 11:00 9965 6568 5883 3265 1721 6232 3157
MIDDAY 01:20 4103 6278 0478 9748 8600 3282 7443
EVENING 11:00 0378 5892 8878 9409 8426 6478 2600
MIDDAY 01:20 9700 1221 9038 1608 8123 2517 9700
EVENING 11:00 5169 5472 3999 1920 8015 1574 4494
MIDDAY 01:20 3437 0107 6107 6312 7662 4807 —-
EVENING 11:00 1852 6869 2249 7529 3962 3377 —-
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
 
<————–2021————–>

Setiap Hari Jam 01:20 WIB / Jam 11:00 WIB 

WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
MIDDAY 01:20 —- —- —- —- 0656 1396 9672
EVENING 11:00 —- —- —- —- 0471 3016 3922
MIDDAY 01:20 4763 9701 3449 4935 8564 8833 2654
EVENING 11:00 3897 4632 5800 3027 1472 9120 6658
MIDDAY 01:20 9142 7335 0971 1811 2497 9089 4928
EVENING 11:00 4618 3411 1806 6150 6997 9713 9561
MIDDAY 01:20 0014 1214 8972 2247 8879 6714 5466
EVENING 11:00 8186 2414 2912 0736 9657 3983 8879
MIDDAY 01:20 9985 4621 7728 2968 8295 5632 7333
EVENING 11:00 8335 9124 7346 3547 6527 0623 0444
MIDDAY 01:20 4836 6083 5496 4365 5649 2965 6524
EVENING 11:00 3615 3744 3256 6441 9940 5272 1313
MIDDAY 01:20 3894 4581 7393 1322 0762 2741 0972
EVENING 11:00 3860 9135 7746 6743 2193 9775 7939
MIDDAY 01:20 8728 7593 1415 1864 8737 6533 4631
EVENING 11:00 4791 4240 2745 7241 0911 2599 8114
MIDDAY 01:20 5547 2063 0122 4345 5523 6832 5844
EVENING 11:00 3288 9772 3894 4355 1286 2286 5057
MIDDAY 01:20 1659 4993 4102 7540 5290 5507 7015
EVENING 11:00 1285 5365 5821 8280 7484 8721 7122
MIDDAY 01:20 6092 8754 4632 0295 0065 3930 9280
EVENING 11:00 2493 5401 5703 6089 0815 9473 2707
MIDDAY 01:20 4012 4011 8330 7591 1457 7543 5812
EVENING 11:00 2023 2297 5406 5926 6325 8272 3331
MIDDAY 01:20 9462 9172 9383 9462 7814 1733 1546
EVENING 11:00 5846 7300 4247 4033 1008 8842 0963
MIDDAY 01:20 3065 5716 8541 0845 1003 6125 7758
EVENING 11:00 1720 9011 6322 9735 0976 8209 8848
MIDDAY 01:20 8578 2137 4396 1271 9807 1466 7639
EVENING 11:00 6720 5624 7585 4184 3260 9830 3136
MIDDAY 01:20 7857 5895 6894 3411 0248 1467 1682
EVENING 11:00 2919 7248 0812 7711 4017 5112 4459
MIDDAY 01:20 5382 9119 9218 5729 0019 2858 3446
EVENING 11:00 8100 1072 9747 3790 1383 7964 6673
MIDDAY 01:20 4769 2741 3483 8379 4028 1471 3968
EVENING 11:00 1927 9906 8456 8761 0996 8925 8077
MIDDAY 01:20 3620 5680 8693 3111 2290 4613 1086
EVENING 11:00 4593 6996 4713 6074 8851 3827 1457
MIDDAY 01:20 0900 1812 9227 8536 2904 7573 1352
EVENING 11:00 2545 7551 3582 6227 1974 6922 0688
MIDDAY 01:20 1686 8179 9178 9789 5236 0624 8937
EVENING 11:00 2225 5824 9970 7379 4058 2358 5001
MIDDAY 01:20 7915 1891 5186 9859 2278 1153 0658
EVENING 11:00 3771 3198 0414 2743 2694 7436 4091
MIDDAY 01:20 6823 4668 5807 5283 2909 4481 2322
EVENING 11:00 6729 6867 3938 1105 6861 7339 6281
MIDDAY 01:20 0504 3782 6990 1377 1877 3360 6751
EVENING 11:00 2031 6273 5776 6699 0646 2395 3936
MIDDAY 01:20 8842 9004 1151 5119 3123 1438 6663
EVENING 11:00 8246 9622 5262 3178 9286 7593 8971
MIDDAY 01:20 8483 3598 5805 7000 8889 1122 2976
EVENING 11:00 6913 3763 2094 8226 9875 7225 0812
MIDDAY 01:20 4164 4367 0669 5061 4968 8824 7401
EVENING 11:00 2845 9618 2656 3444 6305 8475 2000
MIDDAY 01:20 4622 8434 5082 4908 3538 0943 3918
EVENING 11:00 3638 9800 5565 4322 7720 4667 8271
MIDDAY 01:20 7852 6387 8563 8727 7405 8775 2501
EVENING 11:00 4230 4230 0606 7531 9269 8167 2780
MIDDAY 01:20 3369 9982 1890 4023 8291 4964 2397
EVENING 11:00 2320 8474 9021 7439 9457 7948 5574
MIDDAY 01:20 7452 5054 2020 9410 4981 3824 5115
EVENING 11:00 9115 7256 1109 5527 8645 3268 2282
MIDDAY 01:20 0931 8966 6153 8434 9750 1394 0701
EVENING 11:00 4682 5357 9920 6831 6301 9232 8657
MIDDAY 01:20 2102 1310 4766 5337 3239 0174 0381
EVENING 11:00 7975 7933 3628 3506 7912 4166 0269
MIDDAY 01:20 1821 2563 8560 0923 5543 4581 9289
EVENING 11:00 9981 5080 8984 4263 4631 0635 1294
MIDDAY 01:20 4283 6994 3764 1971 2308 0915 6713
EVENING 11:00 8717 1215 9273 8388 9650 8147 4279
MIDDAY 01:20 0723 8156 3964 6652 7905 7314 4333
EVENING 11:00 0940 4550 6482 1944 8766 4592 1915
MIDDAY 01:20 4908 3446 4745 5143 8061 5464 7390
EVENING 11:00 9025 2666 2737 5433 4355 2059 4996
MIDDAY 01:20 8361 5835 7339 8881 5977 8057 9898
EVENING 11:00 2360 3250 7249 8577 9241 3393 9364
MIDDAY 01:20 5979 5760 5587 0219 3683 6505 8633
EVENING 11:00 8354 2974 9049 9738 0809 4790 4123
MIDDAY 01:20 6841 4051 1277 2500 7192 0247 0016
EVENING 11:00 9118 8809 5204 3636 1575 9811 0865
MIDDAY 01:20 5125 0531 3541 8852 3573 4210 9561
EVENING 11:00 4969 9899 1615 5120 4309 0739 5633
MIDDAY 01:20 2478 2841 4362 5459 2376 3996 6523
EVENING 11:00 6172 8998 9985 9641 1814 5254 6705
MIDDAY 01:20 0780 9634 0681 3351 8796 2658 6688
EVENING 11:00 6196 9555 1509 9368 2409 8305 8508
MIDDAY 01:20 9517 5314 6619 1491 8626 4095 9444
EVENING 11:00 6414 1851 5722 6670 3933 0047 8653
MIDDAY 01:20 1872 9357 1557 7333 3941 5684 7299
EVENING 11:00 7425 8005 2703 0582 4130 7707 8321
MIDDAY 01:20 4928 1451 9457 8138 2099 3552 8617
EVENING 11:00 7565 0311 3230 9331 8146 4945 3909
MIDDAY 01:20 4420 5606 3915 2553 0735 3100 0270
EVENING 11:00 3351 5131 6015 5996 1005 0214 6203
MIDDAY 01:20 9685 4235 1751 5645 0460 9048 7231
EVENING 11:00 6715 6066 3717 0036 6505 2715 6279
MIDDAY 01:20 6341 9776 4135 3543 2778 1083 3237
EVENING 11:00 4650 3323 2625 7629 1444 6628 9778
MIDDAY 01:20 8746 1908 1297 0161 0974 7829 1993
EVENING 11:00 6486 1613 5220 9203 2601 5692 8502
MIDDAY 01:20 0560 4836 1423 7706 6165 0673 2698
EVENING 11:00 8363 1397 7657 8349 8651 2442 7387
MIDDAY 01:20 5866 1584 0617 7088 8286 8658 9296
EVENING 11:00 1996 1823 4504 3338 1508 3080 1080
MIDDAY 01:20 1873 8834   8752 3914 0340 —- —-
EVENING 11:00 6177 4352 7476 8108 5835 —- —-
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU

4971

        <————–2020————–>

Setiap Hari Jam 01:20 WIB / Jam 11:00 WIB

WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
MIDDAY 01:20 —- —- —- —- —- —- —-
EVENING 11:00 —- —- 0374 1347 7638 3208 4622
MIDDAY 01:20 —- —- —- —- —- —- —-
EVENING 11:00 5446 0581 1625 4980 4681 4513 9272
MIDDAY 01:20 —- —- —- —- —- —- —-
EVENING 11:00 3013 1134 3634 7983 6357 7501 0553
MIDDAY 01:20 —- —- 1135 9288 6864 9474 0482
EVENING 11:00 1591 3160 0392 2785 6283 8136 0721
MIDDAY 01:20 5820 2599 1612 6651 0601 8421 9098
EVENING 11:00 3920 9642 8188 0580 2778 1928 1394
MIDDAY 01:20 4178 3746 9469 1781 7418 8581 8003
EVENING 11:00 1593 9195 5577 4257 0715 1722 5926
MIDDAY 01:20 2339 1682 8357 5062 5826 4365 5633
EVENING 11:00 2702 0803 3305 5467 5721 0335 0568
MIDDAY 01:20 7141 4007 4057 4703 0705 7747 1111
EVENING 11:00 4819 2853 4803 4858 3116 7047 9621
MIDDAY 01:20 6429 8772 8247 2671 3448 6033 9958
EVENING 11:00 1134 3844 5287 5359 7621 5710 2269
MIDDAY 01:20 8990 1980 6894 1904 8493 3208 1537
EVENING 11:00 2861 1722 9016 2507 4838 6087 5476
MIDDAY 01:20 4102 2220 3063 4255 5687 6088 0554
EVENING 11:00 1122 2828 5529 0839 2391 8096 6467
MIDDAY 01:20 8360 7299 5886 8819 1120 2220 7125
EVENING 11:00 9596 8616 4905 0760 9209 5277 1027
MIDDAY 01:20 3480 2730 7425 5397 6825 3307 5201
