<————–2024————–>

Setiap Hari Jam 02:00 WIB / Jam 11:00 WIB   

WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
DAY 01:00 3439 0430 6613 6546 1125 7568 4761
NIGHT 08:00 0683 7022 6275 6716 6272 8943 9406
DAY 01:00 4064 1154 6817 7318 3375 3635 2762
NIGHT 08:00 1081 4448 7250 8220 5103 6330 4200
DAY 01:00 5164 4698 2464 1534 4095 0821 54092
NIGHT 08:00 5625 9529 2396 8883 2775 4414 7712
DAY 01:00 4411 3579 8926 7357 9250 2227 4629
NIGHT 08:00 8743 9575 4462 8544 3659 0613 9112
DAY 01:00 5784 2502 2664 5859 9795 9321 9447
NIGHT 08:00 2967 6787 6622 5098 2736 6319 6290
DAY 01:00 6926 8831 8402 0672 1388 6881 9287
NIGHT 08:00 3238 7204 8169 2137 3975 8431 6475
DAY 01:00 6345 1675 3259 1828 7243 4649 8170
NIGHT 08:00 9011 4371 9719 8389 0876 8618 4809
DAY 01:00 8392 0513 4444 1539 4365 6023 7984
NIGHT 08:00 7861 4850 1591 1373 8384 6645 6916
DAY 01:00 6662 4473 8930 8747 3344 0233 3184
NIGHT 08:00 2921 2477 3175 0217 7062 9764 1035
DAY 01:00 0991 1786 2510 5710 7591 6839 5926
NIGHT 08:00 9952 8460 0651 4586 0171 5205 3134
DAY 01:00 1526 1351 6397 5764 3230 3558 0709
NIGHT 08:00 7537 9444 7459 9618 7674 8689 7565
DAY 01:00 9747 0801 2164 7461 2257 6776 9054
NIGHT 08:00 8312 3023 8766 5238 8271 6491 4615
DAY 01:00 1553 2721 2918 8024 8041 5067 5643
NIGHT 08:00 1480 0294 9952 9549 1325 6833 4980
DAY 01:00 9247 5719 6067 0806 8332 7382 4790
NIGHT 08:00 6045 4441 4995 2051 1601 5662 9728
DAY 01:00 5702 0762 7399 9501 4714 0717 9253
NIGHT 08:00 5664 9873 5952 3652 8494 8519 1004
DAY 01:00 5483 9185 2277 2004 1848 6523 9641
NIGHT 08:00 1394 3577 8285 8945 4935 8250 4772
DAY 01:00 7055 5999 4543 0242 8475 1418 5179
NIGHT 08:00 8717 5777 4395 2641 6810 4716 0606
DAY 01:00 5764 3087 0097 2368 8264 2492 0730
NIGHT 08:00 4175 2308 3913 2880 1326 3777 1385
DAY 01:00 6130 1954 7790 5887 3836 9464 4656
NIGHT 08:00 4167 6252 3727 5504 0937 5689 7989
DAY 01:00 4668 9956 2825 5897 5017 2315 2098
NIGHT 08:00 1206 3588 7097 2728 7936 6463 9630
DAY 01:00 4023 8282 2951 6882 0914 9484 8389
NIGHT 08:00 3587 6738 5380 7468 2387 6491 5108
DAY 01:00 9861 4966 9219 8338 4803 6531 9077
NIGHT 08:00 1428 1429 9189 5620 7905 3619 2821
DAY 01:00 0096 4492 2499 9605 6655 9890 6997
NIGHT 08:00 6494 5171 0563 4239 6367 1232 3604
DAY 01:00 9581 9014 2841 6198 4846 3361 8532
NIGHT 08:00 5537 1126 3158 5244 7871 9073 4828
DAY 01:00 6198 3256 8936 7447 7210 3890 0381
NIGHT 08:00 1088 1572 2331 7902 9934 7418 5067
DAY 01:00 8567 0748 2126 7968 1192 4534 2049
NIGHT 08:00 1362 9329 1131 1747 4878 3934 4648
DAY 01:00 4147 6510 3156 1721 3955 1445 5211
NIGHT 08:00 1817 4256 5191 6170 3160 8282 6889
DAY 01:00 4829 6496 7900 3041 7204 7421 1161
NIGHT 08:00 8848 0826 8507 4010 3045 0313 0372
DAY 01:00 9413 0477 2595 0394 5363 4757 6133
NIGHT 08:00 8507 1064 6496 9127 4611 8970 2203
DAY 01:00 0601 4686 3962 5227 2482 4947 2763
NIGHT 08:00 7745 1174 8164 7162 4686 4633 0251
DAY 01:00 5423 9894 2755 0671 6020 5035 4407
NIGHT 08:00 6210 7196 7467 8683 2666 2814 0920
DAY 01:00 0075 6515 2406 7224 7565 7705 3849
NIGHT 08:00 8239 2274 2987 6790 6094 0187 0279
DAY 01:00 3851 1606 7994 5190 3076 6561 8775
NIGHT 08:00 3765 6309 9627 7081 9561 6476 9247
DAY 01:00 2094 8338 3157 3081 9568 9438 9539
NIGHT 08:00 3801 0869 3752 2244 5975 1754 4243
DAY 01:00 8026 8803 7757 6395 6918 9170 4243
NIGHT 08:00 2793 5748 3227 1625 5408 2454 9166
DAY 01:00 0720 8118 4933 5327 5893 1049 1521
NIGHT 08:00 3580 2419 9614 4122 8828 6957 3585
DAY 01:00 9419 1637 5200 9102 1155 4508 1135
NIGHT 08:00 3540 7254 8732 5861 1463 7055 8017
DAY 01:00 1088 7305 9128 3671 5984 1396 1715
NIGHT 08:00 0109 1983 0768 4687 2770 7628 3902
DAY 01:00 7595 0091 3781 8503 5063 0772 4317
NIGHT 08:00 5588 0883 8452 7644 2924 2700 4498
DAY 01:00 3593 3145 7883 5307 8934 7557 0091
NIGHT 08:00 0644 7968 7506 4833 4041 5257 1960
DAY 01:00 2007 6649 2441 7093 5746 5841 8909
NIGHT 08:00 9608 7584 2586 9060 2897 4880 8130
DAY 01:00 7928 4729          
NIGHT 08:00 7552            
DAY 01:00              
NIGHT 08:00              
DAY 01:00              
NIGHT 08:00              
DAY 01:00              
NIGHT 08:00              
DAY 01:00              
NIGHT 08:00              
DAY 01:00              
NIGHT 08:00              
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
<————–2023————–>

Setiap Hari Jam 02:00 WIB / Jam 11:00 WIB 

01:00​

WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
DAY 01:00 —- —- —- —- —- —- 6149
NIGHT 08:00 —- —- —- —- —- —- 8611
DAY 01:00 3360 6542 9911 6361 5498 2795 5562
NIGHT 08:00 7928 0980 5601 7228 6749 4214 9288
DAY 01:00 7524 9267 5653 9394 0537 5374 9726
NIGHT 08:00 5173 2261 6953 8641 1312 1460 4470
DAY 01:00 2393 3095 0974 6974 9381 0012 0093
NIGHT 08:00 1810 3126 3290 6787 6475 8868 5290
DAY 01:00 9338 8055 8894 6272 9976 6953 1205
NIGHT 08:00 7535 7018 8817 0419 3002 1229 5918
DAY 01:00 0714 9560 7327 2290 5635 0478 0395
NIGHT 08:00 3141 0176 6610 6892 3399 7580 7051
DAY 01:00 9058 0926 5154 1644 3637 2216 1950
NIGHT 08:00 4344 8070 3887 3125 8332 4185 7446
DAY 01:00 1892 7282 8500 1187 6412 0651 9995
NIGHT 08:00 5557 6767 9235 8639 0253 6214 8727
DAY 01:00 9737 7745 4711 7322 7856 6745 1881
NIGHT 08:00 6047 2748 5663 8261 0322 3182 5870
DAY 01:00 6651 0582 8393 8399 3054 9334 7582
NIGHT 08:00 0793 2677 2647 2321 6096 4874 2661
DAY 01:00 1568 9018 3460 4417 4152 3545 2579
NIGHT 08:00 0947 2482 1348 2527 2280 7233 0649
DAY 01:00 8143 4393 7713 1341 2906 2206 9543
NIGHT 08:00 5695 6858 5943 4890 2994 1627 6637
DAY 01:00 0699 7579 8269 2440 4670 6075 9370
NIGHT 08:00 0040 9113 9700 4826 3057 2052 9968
DAY 01:00 5268 4020 6669 4582 5201 3826 9782
NIGHT 08:00 8205 6134 9594 0124 8382 3974 7523
DAY 01:00 8494 9184 9254 1291 1207 0499 7782
NIGHT 08:00 9335 5222 4822 6978 8468 7064 0595
DAY 01:00 9726 9252 7533 8024 2998 8901 5937
NIGHT 08:00 6364 0235 2642 0327 7492 3504 2395
DAY 01:00 4703 8233 7658 2993 2324 9010 7913
NIGHT 08:00 9838 9406 9237 5471 9815 0849 5317
DAY 01:00 9016 6816 8215 7643 3972 1588 4755
NIGHT 08:00 1165 0698 6962 5340 7136 4791 6078
DAY 01:00 6269 7142 9075 4247 6525 7424 9908
NIGHT 08:00 8693 4285 8505 6405 4181 1473 7484
DAY 01:00 8795 9357 8660 5716 7680 2685 8375
NIGHT 08:00 3143 3286 3124 9716 4773 0615 2971
DAY 01:00 7021 9057 8160 7174 2008 0862 2595
NIGHT 08:00 6277 3568 9887 6260 0280 2591 7327
DAY 01:00 3734 2071 4818 1359 4530 3929 9080
NIGHT 08:00 2583 4458 2153 8706 7055 9689 4575
DAY 01:00 5604 3112 8666 5526 8147 3883 8061
NIGHT 08:00 0217 9520 9982 8761 6056 4508 4744
DAY 01:00 9654 2978 1868 1439 9348 0782 2902
NIGHT 08:00 9578 6469 9875 2824 1438 2530 3525
DAY 01:00 8639 5635 2970 3725 0864 0709 5327
NIGHT 08:00 1302 2730 4618 9956 0456 5413 8539
DAY 01:00 9425 2352 9244 4965 3728 0967 7374
NIGHT 08:00 7780 0132 3482 5561 1176 6470 1748
DAY 01:00 2134 0636 0123 0579 4737 6305 3609
NIGHT 08:00 4937 5230 0818 4681 0234 3639 0985
DAY 01:00 8306 9257 5501 1046 0534 4552 9613
NIGHT 08:00 1117 3898 4745 3304 6665 4537 6939
DAY 01:00 7803 8277 3847 7034 5848 6168 7894
NIGHT 08:00 5897 1005 1431 7785 4296 7716 4643
DAY 01:00 6948 0568 2349 1834 5231 0331 8488
NIGHT 08:00 1650 6755 0351 7561 6938 3122 3893
DAY 01:00 1143 1147 7731 4012 0704 8674 4020
NIGHT 08:00 6662 2892 7275 8045 0442 3353 0530
DAY 01:00 8568 6931 6054 6114 9743 0477 7919
NIGHT 08:00 4278 0482 1096 8233 2225 2587 7225
DAY 01:00 3558 1059 7659 7913 2750 7435 0135
NIGHT 08:00 8980 9249 4377 3274 2079 1694 2339
DAY 01:00 8052 2807 5590 0776 6384 3836 5140
NIGHT 08:00 3849 2113 7824 1231 9623 3636 7273
DAY 01:00 4019 8494 2609 9388 2723 4822 6369
NIGHT 08:00 7212 3951 1837 9398 7829 8888 5308
DAY 01:00 1416 0468 7550 8870 7319 8479 7656
NIGHT 08:00 4049 5428 7127 3976 3166 9480 8423
DAY 01:00 8071 0818 7399 0203 5526 7225 8756
NIGHT 08:00 6227 2657 3038 3291 2368 7982 1164
DAY 01:00 8944 7451 9730 9887 6885 5521 2981
NIGHT 08:00 8716 2840 4223 8042 8555 5558 9454
DAY 01:00 4098 1066 0675 8269 7809 7130 1927
NIGHT 08:00 8373 7227 3476 6691 4038 5362 5160
DAY 01:00 9087 0238 9213 1172 1129 6253 3272
NIGHT 08:00 4547 4290 9075 4077 7322 6680 2299
DAY 01:00 0242 7160 0656 6038 1126 7479 9386
NIGHT 08:00 9434 4777 2443 3112 4801 8842 3615
DAY 01:00 6645 0311 5764 3478 5157 1643 7993
NIGHT 08:00 7549 5739 6943 5398 1397 6418 9151
DAY 01:00 0550 6167 7160 8847 9002 9876 0630
NIGHT 08:00 8559 3663 9886 6460 5930 3565 8257
DAY 01:00 0886 6836 1124 9466 4556 2617 4133
NIGHT 08:00 7635 4520 1887 6374 5101 4980 7111
DAY 01:00 1163 5245 2821 4382 9873 9393 9526
NIGHT 08:00 0968 5749 1888 1333 7284 3315 1216
DAY 01:00 8393 7411 8189 7550 6770 7764 5010
NIGHT 08:00 0032 1587 5626 8261 7057 9290 9147
DAY 01:00 5137 2415 2307 6577 3272 4602 5937
NIGHT 08:00 4051 5351 8560 7150 2698 7392 7272
DAY 01:00 0827 7543 3449 9464 7109 1558 8726
NIGHT 08:00 2458 7247 6415 7336 0185 9920 9591
DAY 01:00 2948 8968 9064 9087 7355 1412 9431
NIGHT 08:00 9200 6052 0403 7659 6454 6972 2793
DAY 01:00 5582 3108 1908 7958 3427 5010 2713
NIGHT 08:00 2128 2858 0223 8113 9362 5947 0229
DAY 01:00 7894 8722 3661 4317 2744 1793 9450
NIGHT 08:00 2197 7300 2068 1921 2275 3938  8280
DAY 01:00 6080 3247 4960 5110 8464 8337 0121
NIGHT 08:00 3532 2733 2014 7954 6587 1210 1243
DAY 01:00 0296 7394 2206 3604 3848 5109 8994
NIGHT 08:00 5195 4919 5160 4440 5368 6632 0514
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
 
<————–2022————–>

Setiap Hari Jam 02:00 WIB / Jam 11:00 WIB 

WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
DAY 02:00 —- —- —- —- —- 8915 9141
NIGHT 11:00 —- —- —- —- —- 5813 0719
DAY 02:00 8137 0037 3765 3382 8327 4214 3580
NIGHT 11:00 6118 9273 0410 0634 3228 9833 8065
DAY 02:00 7521 7085 0672 5123 6559 6870 7560
NIGHT 11:00 0825 9183 5429 6165 6253 2911 1668
DAY 02:00 8178 3859 2250 4889 0868 2021 1516
NIGHT 11:00 6502 4682 5935 6158 1569 6188 7300
DAY 02:00 5065 9471 4020 8015 8929 6545 1333
NIGHT 11:00 5466 3131 9039 3633 6753 9023 3178
DAY 02:00 2253 9103 5213 3969 5478 5906 7992
NIGHT 11:00 7351 6607 3888 1529 9588 5096 7391
DAY 02:00 3763 8740 2815 4615 7178 4022 4081
NIGHT 11:00 8922 3113 1590 5305 0295 2498 8896
DAY 02:00 5982 3949 7283 0482 4335 3480 6387
NIGHT 11:00 0234 6422 9344 1613 7234 7049 0035
DAY 02:00 2658 9384 8893 6623 5498 3774 3761
NIGHT 11:00 4720 0876 4852 1905 6495 2865 4867
DAY 02:00 2743 8279 7303 8771 4124 0240 3340
NIGHT 11:00 3186 9644 7563 2048 9821 6546 5916
DAY 02:00 5168 9294 1960 1415 8020 4887 6783
NIGHT 11:00 2804 3190 8804 4203 0426 8644 1909
DAY 02:00 6277 5616 6868 7991 8871 2899 8128
NIGHT 11:00 6641 1507 1958 1293 9394 4154 8660
DAY 02:00 4172 1669 4627 9573 6073 8781 3350
NIGHT 11:00 3696 6429 6068 3319 7413 8381 1323
DAY 02:00 8697 1711 3989 0138 1277 3878 4691
NIGHT 11:00 6183 0816 0134 8007 3598 4041 8324
DAY 02:00 4096 4531 3790 5364 2788 1315 4855
NIGHT 11:00 7064 8111 5216 1157 0222 3570 1752
DAY 02:00 9387 2573 9486 9524 7621 9248 8391
NIGHT 11:00 5077 6432 8142 4336 0362 6632 7347
DAY 02:00 6765 7289 5763 3681 6520 5150 8834
NIGHT 11:00 4176 9428 2867 8668 9517 9733 9290
DAY 02:00 8001 9441 6393 9065 3734 4254 1755
NIGHT 11:00 7918 1554 8047 0229 0994 0140 8339
DAY 02:00 2286 7665 8673 9574 6140 9817 3558
NIGHT 11:00 6134 1389 1972 8299 9631 3697 5870
DAY 02:00 4144 4476 8946 0783 8843 5760 9648
NIGHT 11:00 4587 5136 2911 8241 9710 1206 8352
DAY 02:00 1640 6648 5401 9676 7577 8506 4791
NIGHT 11:00 4100 4273 1406 0676 5255 0287 4955
DAY 02:00 2550 0013 7805 7929 3181 1491 3100
NIGHT 11:00 2514 5325 1963 7646 6718 7700 6517
DAY 02:00 6278 2471 1965 9546 4808 9726 0311
NIGHT 11:00 2209 3900 6600 9089 4881 2449 9452
DAY 02:00 5924 9303 6008 5073 1331 2672 2030
NIGHT 11:00 9511 6791 7020 9543 9636 1141 3492
DAY 02:00 4728 6980 3918 6554 5144 1312 4929
NIGHT 11:00 2472 5560 8291 5724 1992 6212 5573
DAY 02:00 0699 1489 2998 5562 1591 4805 8211
NIGHT 11:00 8129 7877 8111 7159 5776 0431 5699
DAY 02:00 0156 5707 0486 3364 0222 0437 7063
NIGHT 11:00 9720 7624 0191 9933 1088 4660 5574
DAY 02:00 1055 8744 1981 6593 4132 1642 2805
NIGHT 11:00 1530 9838 6482 2110 1312 3217 5010
DAY 02:00 4923 5527 7266 7045 9947 8033 3099
NIGHT 11:00 6705 6678 4648 9462 1806 2235 4233
DAY 02:00 2865 9359 7000 2781 3089 2084 1047
NIGHT 11:00 0444 8853 2671 4593 6187 1930 6152
DAY 02:00 9676 9628 4424 0276 5348 9061 2074
NIGHT 11:00 7427 1068 9779 6682 1803 1775 9227
DAY 02:00 0872 9854 2590 9415 8957 9661 5518
NIGHT 11:00 9478 8834 0435 8258 3376 9401 4099
DAY 02:00 3909 0758 2987 2483 1946 3865 4367
NIGHT 11:00 7224 0679 8800 0082 6603 2895 1926
DAY 02:00 4427 5395 7242 8585 8785 3805 8784
NIGHT 11:00 0671 9637 6489 0708 1603 3990 5708
DAY 02:00 4640 8258 9881 7607 3667 9109 6796
NIGHT 11:00 4932 8195 3656 3558 3005 3924 0099
DAY 02:00 1446 9745 9385 9999 0287 8368 8999
NIGHT 11:00 5228 9313 8800 6537 6266 3594 8152
DAY 02:00 1210 5883 6647 2914 9864 2305 8519
NIGHT 11:00 3435 2570 0265 3310 6364 4273 7734
DAY 02:00 7686 7755 8796 6205 6716 5960 9216
NIGHT 11:00 0773 3477 6414 1445 8598 6890 5404
DAY 02:00 2115 9131 1170 7246 1127 4844 7520
NIGHT 11:00 2654 7912 6660 4577 1334 3688 8945
DAY 02:00 4075 0739 9143 9730 3852 1204 8181
NIGHT 11:00 7679 6494 3943 7980 4917 8990 8935
DAY 02:00 8225 7394 9788 9453 8124 2902 3760
NIGHT 11:00 6127 0802 4073 4645 8224 5399 8879
DAY 02:00 5628 2426 9578 0259 7394 9495 0686
NIGHT 11:00 8684 3335 4822 8550 5271 5206 7279
DAY 02:00 9881 7010 6479 6183 4985 4369 6976
NIGHT 11:00 6253 8616 4548 3237 5901 8698 3222
DAY 02:00 9750 3452 0718 3935 1174 5923 4031
NIGHT 11:00 1549 6512 7971 8487 0400 1615 3274
DAY 02:00 3282 8573 2292 3455 3887 7800 7858
NIGHT 11:00 4892 9015 3851 6091 5281 5350 3090
DAY 02:00 5941 7338 2696 5020 4383 7392 4354
NIGHT 11:00 2441 9799 3974 5041 9668 6322 0407
DAY 02:00 2297 5612 0384 1145 3928 2932 6838
NIGHT 11:00 8449 0344 3315 8802 0617 4854 0815
DAY 02:00 9300 5939 5108 8368 9397 4394 9941
NIGHT 11:00 9302 3574 7911 1033 1712 0211 5895
DAY 02:00 4007 1925 5679 8976 3771 9406 7721
NIGHT 11:00 8860 5524 9988 0905 2511 0770 3271
DAY 02:00 1815 3948 8327 6829 4260 8844 6961
NIGHT 11:00 2417 8692 6851 5040 6677 2595 6400
DAY 02:00 1104 3497 8860 1600 5334 9587 3760
NIGHT 11:00 6961 0526 3095 4368 3668 1373 0285
DAY 02:00 0040 9919 1061 1539 8669 3733 6398
NIGHT 11:00 1729 3928 6089 3673 2528 6469 5406
DAY 02:00 1039 9162 8599 5900 1724 3213  
NIGHT 11:00 2012 6729 8175 0704 8431 3201  
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU

<————–2021————–>

Setiap Hari Jam 02:00 WIB / Jam 11:00 WIB 

WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
DAY 02:00 —- —- —- —- 0474 7129 7306
NIGHT 11:00 —- —- —- —- 5307 3685 3942
DAY 02:00 5869 5666 1843 9679 4190 9106 5936
NIGHT 11:00 2259 1719 8491 3560 8328 5922 0397
DAY 02:00 7744 1698 7199 3529 4430 9059 8757
NIGHT 11:00 4902 2539 9160 9391 9035 6009 2351
DAY 02:00 2491 3100 3617 2987 6867 8464 4166
NIGHT 11:00 4086 7963 4278 1596 4945 2450 1333
DAY 02:00 4050 9165 2540 6205 5412 2589 8278
NIGHT 11:00 9770 1781 1560 1260 9855 1689 0694
DAY 02:00 3308 8144 6462 8963 8841 1495 5749
NIGHT 11:00 1756 4651 2900 9325 8878 1501 9459
DAY 02:00 8853 3972 9683 8212 3255 8702 4178
NIGHT 11:00 8129 6801 1586 8785 3554 1339 0113
DAY 02:00 3991 2014 4640 0672 7060 4868 2573
NIGHT 11:00 1458 5187 9535 9886 3266 4478 4029
DAY 02:00 7486 2670 7382 1394 7439 6456 0712
NIGHT 11:00 3127 2856 1760 2068 7010 9757 7201
DAY 02:00 2830 7206 5107 7851 6338 4099 3039
NIGHT 11:00 4925 2232 2026 7357 1200 5968 4903
DAY 02:00 3181 6603 8923 8641 7866 1870 1420
NIGHT 11:00 7367 1143 7295 6260 6715 6617 7826
DAY 02:00 8284 0064 6982 0414 9521 4573 3083
NIGHT 11:00 5809 6875 6699 3052 7798 2204 6178
DAY 02:00 9461 5928 5951 5314 3968 9128 1767
NIGHT 11:00 6789 1726 8256 3464 4892 9311 9968
DAY 02:00 2695 1855 9406 0459 1113 6645 6066
NIGHT 11:00 2652 5752 1297 8097 0440 8872 8528
DAY 02:00 0517 2257 3579 1448 4247 5871 0902
NIGHT 11:00 8205 1645 3008 7807 9871 6885 0107
DAY 02:00 4877 5672 1737 9223 2741 4479 9061
NIGHT 11:00 7586 5940 6631 4803 7061 1116 1299
DAY 02:00 4524 3417 9602 5017 9490 3124 9168
NIGHT 11:00 5328 7977 6484 7385 9826 9083 9055
DAY 02:00 1469 9658 1136 8420 9169 9770 2583
NIGHT 11:00 5633 6192 2063 8548 6526 6918 2389
DAY 02:00 9165 9430 2827 0565 8368 2487 7967
NIGHT 11:00 5299 3294 0081 1640 4160 8210 7094
DAY 02:00 6822 7522 8782 3885 1845 3188 2768
NIGHT 11:00 2041 7448 6487 6726 5417 7529 9951
DAY 02:00 6506 9427 4308 9796 6048 1448 7649
NIGHT 11:00 9659 0701 0832 5615 0398 0342 6288
DAY 02:00 0403 3129 8572 4595 0936 0669 7893
NIGHT 11:00 8777 9621 2367 9383 1913 8284 0193
DAY 02:00 9944 3856 2712 8175 2540 8600 6219
NIGHT 11:00 2877 8996 8345 3028 0291 1729 9543
DAY 02:00 3275 7589 7053 5422 6590 1479 1835
NIGHT 11:00 2284 5631 1220 4658 4273 3756 9134
DAY 02:00 8374 3768 9946 4203 2443 8253 7995
NIGHT 11:00 4772 3195 0940 5293 6706 4060 7591
DAY 02:00 8401 9757 0611 6831 1163 3708 8790
NIGHT 11:00 3340 9694 4327 0748 0738 9566 9721
DAY 02:00 8355 1180 9714 0189 2009 3592 0169
NIGHT 11:00 8118 7882 8248 0991 9155 8018 0208
DAY 02:00 1455 2715 0484 6298 7620 5302 5072
NIGHT 11:00 2533 3469 4653 2276 5795 9625 3469
DAY 02:00 9811 7541 3938 1673 6431 4740 0591
NIGHT 11:00 7554 0761 0516 1052 4884 7670 7274
DAY 02:00 2000 6564 6220 9780 2372 6378 7395
NIGHT 11:00 9164 8838 0583 6637 3189 4360 3120
DAY 02:00 9607 1924 9204 0908 7019 8536 3805
NIGHT 11:00 7210 0256 8539 9433 5520 9112 7111
DAY 02:00 2035 2095 3076 2950 8279 2035 7663
NIGHT 11:00 9437 1959 4974 9486 5231 1711 1037
DAY 02:00 4520 2340 3260 7710 9368 4059 8351
NIGHT 11:00 4912 4848 7749 0034 6782 3522 2013
DAY 02:00 2438 5866 9331 3712 6319 0506 5785
NIGHT 11:00 5829 8569 4720 5710 1670 1768 8271
DAY 02:00 7847 3506 7302 8976 9597 6354 8017
NIGHT 11:00 6764 7962 1733 8411 1359 0540 4379
DAY 02:00 2244 8807 1564 3077 7228 7906 9944
NIGHT 11:00 6969 0123 1029 9434 5877 7718 3538
DAY 02:00 4539 1158 3310 2224 3296 1766 2954
NIGHT 11:00 2599 0736 3498 1268 8389 4296 7885
DAY 02:00 9951 2799 8521 8503 5684 0174 9411
NIGHT 11:00 3219 7654 0096 5117 6945 8795 8714
DAY 02:00 3537 6406 1191 8411 6966 4888 4252
NIGHT 11:00 8138 9533 3194 8910 7904 7770 5106
DAY 02:00 0650 6660 0217 7570 2071 5340 6482
NIGHT 11:00 2175 1983 2381 2311 7097 1093 7336
DAY 02:00 3582 3505 9241 8067 5816 2092 6964
NIGHT 11:00 6422 4343 0247 1229 4869 1879 1420
DAY 02:00 5533 2955 2415 6278 0300 1628 3049
NIGHT 11:00 7277 3751 5245 0546 7277 8642 5424
DAY 02:00 4570 3226 7042 3564 1425 1057 5411
NIGHT 11:00 7867 3246 6874 3646 4153 7592 3860
DAY 02:00 3259 0457 5435 9932 7158 7277 9796
NIGHT 11:00 9614 2582 9182 7670 2133 0080 6610
DAY 02:00 9541 0475 1355 5823 5335 0137 7499
NIGHT 11:00 2612 4516 3442 9125 5029 0626 3633
DAY 02:00 6430 9708 5256 6910 6611 2266 2416
NIGHT 11:00 1479 1791 6342 9531 3643 4731 8693
DAY 02:00 2974 6259 5686 6070 7352 7991 1844
NIGHT 11:00 8062 7421 7690 9176 7859 9520 7047
DAY 02:00 2397 2860 9731 9936 3714 1477 2360
NIGHT 11:00 8059 1899 2372 0752 7863 3826 2815
DAY 02:00 9409 6091 2218 9619 8837 4628 8458
NIGHT 11:00 9366 6100 9696 6424 5123 6885 0821
DAY 02:00 3246 5204 5218 8520 1239 9508 9494
NIGHT 11:00 6576 6416 1654 6272 7118 7751 6237
DAY 02:00 2450 2326 4866 3133 4693 6860 1446
NIGHT 11:00 8554 7372 2113 5479 1530 3784 0056
DAY 02:00 1089 7298 4060 3185 9065 4570 7722
NIGHT 11:00 0965 5129 5019 6166 2427 9759 9101
DAY 02:00 0140 7310 8152 0725 0364 —- —-
NIGHT 11:00 7884 6222 6722 4337 1052 —- —-
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
  <————–2020————–>

Setiap Hari Jam 02:00 WIB / Jam 11:00 WIB

WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
DAY 02:00 —- —- 0944 5834 6428 3992 8918
NIGHT 11:00 —- —- —- —- —- —- —-
DAY 02:00 1258 1601 0094 3382 7202 5744 8442
NIGHT 11:00 —- —- —- —- —- —- —-
DAY 02:00 3019 3711 4005 5048 7332 4451 9629
NIGHT 11:00 —- —- —- —- —- —- —-
DAY 02:00 2800 3534 8213 7895 1678 5976 3075
NIGHT 11:00 —- —- 4831 2373 7909 1237 0638
DAY 02:00 7362 9366 3688 4582 0721 4686 1645
NIGHT 11:00 4447 7232 7847 8941 3536 4971 8974
DAY 02:00 9915 2873 1974 2851 7808 9655 5062
NIGHT 11:00 5108 7333 1549 4148 7572 7716 5213
DAY 02:00 1069 5840 7871 1938 6289 9944 4869
NIGHT 11:00 6710 1393 1355 9206 0475 8996 3071
DAY 02:00 3475 4901  5720 7915 5601 5519 4870
NIGHT 11:00 9473 8309 1641 0114 7533 1557 8042
DAY 02:00 3715 1450 7739 3573 8681 3432 5935
NIGHT 11:00 3948 1706 6080 9884 3737 9704 3047
DAY 02:00 6367 6603 7954 1170 6792 0877 5003
NIGHT 11:00 0298 0378 6184 2548 1530 8239 0366
DAY 01:00 2476 2912 8142 4942 6092 4779 6720
NIGHT 10:00 2314 7869 4815 4503 6754 6224 9162
DAY 01:00 4130 8530 5888 6413 1675 2115 0714
NIGHT 10:00 8514 5089 0923 6170 3588 9767 6389
DAY 01:00 0248 2130 1189 3450 0212 9750 4495
NIGHT 10:00 5415 9233 7400 1056 3658 9397 0945
DAY 01:00 3356 2312 7056 7847 5841 5877 4688
NIGHT 10:00 4388 0410 4613 2901 8328 5516 1543
DAY 01:00 0567 6310 8866 0458 5336 5778 4085
NIGHT 10:00 6460 1282 4289 1868 6352 3319 5631
DAY 01:00 6229 1248 0320 5885 1331 2512 0942
NIGHT 10:00 8468 3005 0314 6897 9811 7327 7656
DAY 01:00 9193 0239 7026 1354 3513 7417 4083
NIGHT 10:00 6840 4316 3422 1674 3116 9252 7274
DAY 01:00 0368 1745 9730 4098 0507 4974 9045
NIGHT 10:00 2771 6007 3517 0953 0447 5964 2281
DAY 01:00 3426 4750 9703 9734 4508 4527 9445
NIGHT 10:00 3150 9994 5939 0027 0580 3088 6272
DAY 01:00 4749 3752 7445 0413 9203 6760 7143
NIGHT 10:00 1958 2341 9031 0840 5269 2330 4478
